
定員
| 所長・課・係 | 公務員 | 常勤雇用員 | 政府職員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ROAE2所長 | 1 | – | – | 1 |
| 調査評価課 | 5 (欠員:1) | – | – | 5 |
| 農業情報課 | 7 | – | 6 | 13 |
| 農業経済特区開発計画課 | 5 (欠員:2) | – | – | 5 |
| 総務係 | 3 | – | 2 | 5 |
| 合計 | 21 | – | 8 | 29 |

| 所長・課・係 | 公務員 | 常勤雇用員 | 政府職員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ROAE2所長 | 1 | – | – | 1 |
| 調査評価課 | 5 (欠員:1) | – | – | 5 |
| 農業情報課 | 7 | – | 6 | 13 |
| 農業経済特区開発計画課 | 5 (欠員:2) | – | – | 5 |
| 総務係 | 3 | – | 2 | 5 |
| 合計 | 21 | – | 8 | 29 |
This will close in 0 seconds