
อัตรากำลัง
ผอ./ส่วน/ฝ่าย | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | จ้างเหมาบริการ* | รวม |
---|---|---|---|---|---|
ผู้อำนวยการ สศท.2 | 1 | – | – | – | 1 |
ส่วนวิจัยและประเมินผล | 5 | 1 | – | 2 | 8 |
ส่วนสารสนเทศการเกษตร | 8 | – | 4 | 2 | 14 |
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
ฝ่ายบริหารทั่วไป | 3 | – | 2 | 9 | 14 |
รวม | 21 | 2 | 7 | 15 | 45 |
* จำนวนจ้างเหมาบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในการช่วยปฏิบัติงาน ณ ขณะนั้น |