
อัตรากำลัง
ผอ./ส่วน/ฝ่าย | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | จ้างเหมาบริการ* | รวม |
---|---|---|---|---|---|
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 | 1 | – | – | – | 1 |
ส่วนวิจัยและประเมินผล (สวป.) | 5 | 1 | – | 2 | 8 |
ส่วนสารสนเทศการเกษตร (สสส.) | 8 | – | 4 | 6 | 18 |
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร (สผศ.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) | 3 | – | 2 | 9 | 14 |
รวม | 21 | 2 | 7 | 19 | 49 |
* จำนวนจ้างเหมาบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในการช่วยปฏิบัติงาน ณ ขณะนั้น |